Taryfa dla ciepła i rozliczenia
Taryfa dla ciepła jest dokumentem zatwierdzanym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, który reguluje działalność przedsiębiorstw energetycznych zmierzając do równoważenia interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców energii. Kalkulacja cen i stawek opłat została sporządzona w oparciu o uzasadnione koszty planowane. Koszty te są niezbędne do wykonania zobowiązań powstałych w związku z prowadzoną przez przedsiębiorstwo działalnością w zakresie wytwarzania przesyłania i dystrybucji ciepła.
Ostatnia aktualizacja cen na dzień 01.07.2025r.
Przeciętne roczne zużycie ciepła w grupie taryfowej w 2024r.
Grupa taryfowa | Przeciętne zużycie ciepła i energii elektrycznej w grupie taryfowej | Przeciętne zużycie ciepła w grupie taryfowej |
[GJ/MW] | [GJ/pkt dostawy ciepła] | |
G-1.1.A | 4 525 | 532 |
G-1.1.Bk | 6 885 | 947 |
G-1.1.Bo | 6 238 | 983 |
G-1.1.C | 6 452 | 217 |
G-1.1.D | 7 074 | 798 |
G-1.5.A | 4 530 | 323 |
G-1.5.Bk | 7 931 | 981 |
G-1.5.C | 7 696 | 481 |
G-1.5.D | 8 148 | 81 |
G-1.K.g | 6 361 | 275 |
G-1.K.g.L | 6 686 | 494 |
G-1.K.o.L | 1 630 | 119 |
G-4.6.A | 3 903 | 545 |
G-4.6.Bk | 7 672 | 915 |
G-4.6.Bo | 9 037 | 932 |
G-4.6.D | 8 066 | 404 |
G-4.K.g.L | 4 044 | 146 |
G-5.7.A | 4 818 | 131 |
G-5.7.Bk | 6 370 | 659 |
G-5.7.Bo | 5 136 | 714 |
G-5.7.C | 6 364 | 532 |
G-5.8 | 7 536 | 291 |
G-6.9.A | 5 093 | 317 |
G-6.9.Bk | 5 930 | 608 |
G-6.9.Bo | 5 450 | 533 |
G-7.10.A | 5 534 | 463 |
G-7.10.Bk | 7 059 | 922 |
G-7.10.Bo | 6 817 | 633 |
G-7.10.C | 3 619 | 203 |
G-7.10.D | 5 543 | 417 |
Średnia | 6 072 | 520 |

Informujemy, że otrzymywane przez Państwa faktury za ciepło można uregulować:
![]() |
przelewem internetowym, |
![]() |
w Bankach, |
![]() |
w Urzędach Pocztowych. |
Poniżej załączyliśmy plik z objaśnieniem wystawianych przez KPEC Spółka z o.o. rachunków z tytułu opłat za ciepło:
W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta.