Taryfa dla ciepła i rozliczenia
Informacja Prezesa URE dostępna jest na stronie https://bip.ure.gov.pl/bip/40-wzrost-dostawa-ciepla/4406,40-wzrost-dostawa-ciepla.html.
Poniżej zamieszczono informacje o stosowaniu maksymalnej ceny dostawy ciepła i jej wysokością dla poszczególnych grup taryfowych, dla których będzie stosowana oraz informację o stosowanych cenach i stawkach opłat w związku z zastosowaniem maksymalnej ceny dostawy ciepła dla uprawnionych odbiorców.
|
||
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
Stawki opłat z rekompensatą od 30.12.2022r. dla uprawnionych odbiorców |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
Informacja o stosowaniu maksymalnych cen dostawy ciepła od 01.03.2023 do 30.04.2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Przeciętne roczne zużycie ciepła w grupie taryfowej w 2022r.
Grupa taryfowa | Przeciętne roczne zużycie ciepła w 2022r. | |
[GJ/MW] | [GJ/pkt dostawy ciepła] | |
G-1.1.A | 4 877,26 | 582,94 |
G-1.1.Bk | 7 359,77 | 1 031,57 |
G-1.1.Bo | 6 796,89 | 1 083,17 |
G-1.1.C | 6 904,64 | 255,19 |
G-1.1.D | 7 720,58 | 863,15 |
G-1.5.A | 4 958,86 | 324,29 |
G-1.5.Bk | 8 033,00 | 1 156,15 |
G-1.5.C | 8 505,54 | 547,49 |
G-1.5.D | 8 266,73 | 83,33 |
G-1.K.g | 7 943,34 | 328,06 |
G-1.K.g.L | 7 994,91 | 599,17 |
G-4.6.A | 5 025,95 | 734,12 |
G-4.6.Bk | 9 000,21 | 1 008,81 |
G-4.6.Bo | 9 393,43 | 985,82 |
G-4.6.D | 8 742,54 | 446,68 |
G-4.K.g.L | 4 377,78 | 157,60 |
G-5.7.A | 5 515,45 | 148,87 |
G-5.7.Bk | 7 129,15 | 737,68 |
G-5.7.Bo | 6 100,35 | 820,80 |
G-5.7.C | 7 269,31 | 607,32 |
G-5.8 | 8 432,22 | 325,24 |
G-6.9.A | 5 326,79 | 349,00 |
G-6.9.Bk | 5 565,67 | 652,35 |
G-6.9.Bo | 5 680,11 | 561,70 |
G-7.10.A | 6 135,36 | 515,23 |
G-7.10.Bk | 7 398,14 | 966,69 |
G-7.10.Bo | 7 185,02 | 671,43 |
G-7.10.C | 3 843,57 | 215,24 |
G-7.10.D | 6 106,07 | 459,70 |

![]() |
przelewem internetowym, |
![]() |
w Bankach, |
![]() |
w Urzędach Pocztowych. |
Poniżej załączyliśmy plik z objaśnieniem wystawianych przez KPEC Spółka z o.o. rachunków z tytułu opłat za ciepło: