Taryfa dla ciepła i rozliczenia
Taryfa dla ciepła jest dokumentem zatwierdzanym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, który reguluje działalność przedsiębiorstw energetycznych zmierzając do równoważenia interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców energii. Kalkulacja cen i stawek opłat została sporządzona w oparciu o uzasadnione koszty planowane. Koszty te są niezbędne do wykonania zobowiązań powstałych w związku z prowadzoną przez przedsiębiorstwo działalnością w zakresie wytwarzania przesyłania i dystrybucji ciepła.
Taryfa do pobrania:
Przypominamy, że od 01.01.2023 w rozliczeniach z tytułu dostawy ciepła stosowana będzie podstawowa stawka podatku VAT (23%).
Przeciętne roczne zużycie ciepła w grupie taryfowej w 2021r.
Grupa taryfowa | Przeciętne roczne zużycie ciepła | |
[GJ/MW] | [GJ/pkt dostawy ciepła] | |
G-1.1.A | 5 557,22 | 653,66 |
G-1.1.Bk | 7 872,74 | 1103,11 |
G-1.1.Bo | 7 188,19 | 1152,28 |
G-1.1.C | 7 467,70 | 276,45 |
G-1.1.D | 8 134,55 | 900,02 |
G-1.5.A | 5 675,63 | 358,05 |
G-1.5.Bk | 8 358,85 | 1194,27 |
G-1.5.C | 8 993,62 | 578,91 |
G-1.5.D | 8 809,43 | 85,04 |
G-1.K.g | 9 327,60 | 385,23 |
G-1.K.g.L | 8 683,61 | 646,41 |
G-4.6.A | 4 879,13 | 676,68 |
G-4.6.Bk | 9 515,31 | 1059,10 |
G-4.6.Bo | 10 582,34 | 1125,26 |
G-4.6.D | 9 539,07 | 484,38 |
G-4.K.g.L | 4 803,70 | 172,93 |
G-5.7.A | 5 919,75 | 164,27 |
G-5.7.Bk | 7 480,01 | 773,98 |
G-5.7.Bo | 6 495,09 | 872,29 |
G-5.7.C | 7 787,81 | 650,64 |
G-5.8 | 8 465,86 | 350,73 |
G-6.9.A | 6 618,48 | 384,38 |
G-6.9.Bk | 5 958,96 | 698,45 |
G-6.9.Bo | 6 311,07 | 624,09 |
G-7.10.A | 6 671,16 | 559,91 |
G-7.10.Bk | 7 879,26 | 1029,56 |
G-7.10.Bo | 7 666,46 | 716,42 |
G-7.10.C | 4 397,50 | 246,26 |
G-7.10.D | 6 465,15 | 486,73 |

Informujemy, że otrzymywane przez Państwa faktury za ciepło można uregulować:
![]() |
przelewem internetowym, |
![]() |
w Bankach, |
![]() |
w Urzędach Pocztowych. |
Poniżej załączyliśmy plik z objaśnieniem wystawianych przez KPEC Spółka z o.o. rachunków z tytułu opłat za ciepło:
W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta.